Index of /i/tur/_trisoft
Name Last modified Size
Parent Directory -
archiv/ 2021-03-31 11:09 -
rocni/ 2021-03-31 11:09 -
VS01.ARJ 2008-10-20 14:14 4.9M
VS01AK.RDA 2021-03-17 09:58 8.3K
VS01AK.X__ 2021-03-17 09:58 20K
VS01AK1.RDA 2021-03-17 09:58 8.4K
VS01AK1.X__ 2021-03-17 09:58 20K
VS01AK2.RDA 2021-03-17 09:58 8.1K
VS01AK2.X__ 2021-03-17 09:58 20K
VS01AK3.RDA 2021-03-17 09:58 8.4K
VS01AK5.RDA 2005-04-15 10:10 314
VS01ARBA.RDA 2004-09-22 07:32 355K
VS01ARCH.RDA 2030-01-01 04:38 1.1K
VS01BA1.RDA 2018-06-29 13:37 8.4K
VS01BANK.RDA 2006-01-25 09:40 622
VS01BANK.X__ 2006-01-25 09:40 382
VS01BAZ.RDA 2020-09-15 11:12 8.0K
VS01BAZ1.RDA 2021-03-18 14:50 8.0K
VS01BEZO.RDA 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01BEZO.X__ 2021-03-18 14:49 12K
VS01CHA1.RDA 2021-03-17 09:58 1.1M
VS01CHAN.RDA 2021-03-17 11:24 66K
VS01CIVY.RDA 2021-03-02 11:31 8.0K
VS01CS.RDA 2004-07-16 08:26 506
VS01DATU.RDA 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01DBTP.RDA 2018-06-29 13:46 8.0K
VS01DEN.RDA 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01DRUH.RDA 2021-03-17 09:58 39K
VS01DRUH.X__ 2021-03-17 09:58 22K
VS01DRUH.Y01 2021-03-02 11:38 8.3K
VS01EM2.RDA 2020-10-06 14:09 9.0K
VS01FAK.RDA 2021-03-18 14:49 9.3K
VS01HLA.RDA 2021-03-18 14:50 8.8K
VS01HLA1.RDA 2021-03-18 14:50 8.9K
VS01HROM.RDA 2021-03-18 14:50 8.0K
VS01INET.RDA 2021-03-19 14:39 8.2K
VS01INTR.RDA 2011-05-20 13:11 512
VS01IOBR.RDA 2006-11-14 14:31 284
VS01JIDE.RDA 2021-03-18 14:49 1.9M
VS01KA1.RDA 2021-03-19 07:57 8.0K
VS01KART.RDA 2021-03-17 09:58 12K
VS01KART.X__ 2021-03-17 09:58 45K
VS01KB.RDA 2000-06-15 07:33 506
VS01KOBD.RDA 2021-03-18 14:50 272
VS01KUCH.RD$ 2016-12-12 13:13 8.0K
VS01KUCH.RDA 2015-09-15 13:11 8.2K
VS01MEMO.RDA 2007-11-06 11:27 2.2K
VS01MOR.RDA 2021-03-19 09:38 7.6M
VS01OBBJ.RDA 2021-03-02 11:36 8.0K
VS01OBD.RDA 2021-03-19 11:29 8.2K
VS01OBED.RDA 2017-01-16 14:35 8.0K
VS01OBJE.GRD 2004-11-08 19:40 834
VS01OBJE.RDA 2021-03-19 14:39 476K
VS01OBJE.X__ 2021-03-19 14:39 119K
VS01OBJE.Y01 2018-06-29 13:17 15K
VS01OOBJ.RDA 2021-03-17 09:59 8.0K
VS01PA1.RDA 2021-03-19 07:57 14K
VS01PA2.RDA 2012-11-26 11:18 9.3K
VS01PA10.RDA 2018-04-30 08:41 14K
VS01PA11.RDA 2018-06-29 13:21 14K
VS01PA12.RDA 2018-06-29 11:47 14K
VS01PA13.RDA 2018-06-29 13:28 14K
VS01PA14.RDA 2017-05-23 10:08 14K
VS01PAC.RDA 2020-08-31 13:48 14K
VS01PAR.DAT 2030-01-01 04:38 5
VS01PAR.RDA 2021-03-17 09:58 14K
VS01PLAT.RDA 2002-12-12 02:40 462
VS01POBR.RDA 2021-02-22 12:36 8.1K
VS01POCG.RDA 2005-01-10 13:50 1.1K
VS01PP.RDA 2021-03-19 14:39 8.3K
VS01PRIL.RDA 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01PV.RDA 2021-03-19 14:39 8.4K
VS01S105.RDA 2005-08-30 19:29 2.3K
VS01S106.RDA 2006-11-14 14:26 2.3K
VS01S199.RDA 2030-01-01 08:56 526
VS01S204.RDA 2004-09-22 15:15 2.0K
VS01S206.RDA 2012-04-27 09:45 8.2K
VS01S299.RDA 2030-01-01 08:56 526
VS01S399.RDA 2030-01-01 06:08 526
VS01S404.RDA 2004-10-07 08:33 2.1K
VS01S499.RDA 2000-02-21 09:33 608
VS01S599.RDA 2000-05-04 09:10 608
VS01S699.RDA 2002-12-18 05:45 1.3K
VS01SALD.RDA 2021-03-18 14:50 42K
VS01SDEN.DZL 2000-04-06 07:18 36
VS01SKOL.RDA 2021-03-18 14:50 8.0K
VS01SLO1.RDA 2021-03-17 09:58 8.1K
VS01SLOZ.RDA 2021-03-19 11:29 1.5M
VS01SN.RDA 2021-03-18 14:49 8.1K
VS01SN.Y01 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01SN25.RDA 2018-02-14 07:24 8.0K
VS01SN31.RDA 2018-09-17 08:57 8.0K
VS01SN32.RDA 2018-10-12 07:50 8.0K
VS01SNI2.RDA 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01SNI2.X__ 2021-03-18 14:49 12K
VS01SNI2.Y01 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01SNID.RDA 2017-01-16 14:35 8.0K
VS01STRA.RDA 2021-03-17 09:58 8.0K
VS01SUMA.RDA 2021-03-18 14:49 14M
VS01SUP.RDA 2005-04-15 09:44 3.0K
VS01SV.RDA 2021-03-18 14:49 8.1K
VS01SV.Y01 2020-09-14 07:48 8.0K
VS01SV25.RDA 2018-06-28 09:42 8.3K
VS01SV32.RDA 2020-10-12 07:50 8.3K
VS01SVAC.RDA 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01SVAC.X__ 2021-03-18 14:49 12K
VS01SVAC.Y01 2020-09-14 07:48 8.0K
VS01TI.RDA 2021-03-19 14:27 10K
VS01UCBA.RDA 2021-03-17 09:59 8.2K
VS01VE.RDA 2021-03-18 14:49 8.1K
VS01VE.Y01 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01VE25.RDA 2017-02-01 07:41 8.0K
VS01VEC2.RDA 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01VEC2.X__ 2021-03-18 14:49 12K
VS01VEC2.Y01 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01VECE.RDA 2017-01-16 14:35 8.0K
VS01VET.RDA 2021-03-17 09:58 8.0K
VS01VPAR.RDA 2021-03-17 09:59 8.0K
VS01VY.RDA 2021-03-19 12:45 24K
VS01VY.Y01 2021-03-19 12:13 10K
VS01VY1.RDA 2020-07-15 13:33 8.0K
VS01VY11.RDA 2012-11-14 19:30 8.0K
VS01VY12.RDA 2020-12-18 13:21 8.0K
VS01VY13.RDA 2017-02-28 13:37 8.0K
VS01VY25.RDA 2018-06-29 12:52 8.3K
VS01VY31.RDA 2021-03-19 09:45 8.3K
VS01VY32.RDA 2021-03-19 14:35 8.3K
VS01VY35.RDA 2021-03-19 12:45 8.3K
VS01VYDE.RDA 2021-03-19 11:30 112K
VS01VYDE.X__ 2021-03-19 11:30 16K
VS01VYDE.Y01 2021-03-19 12:13 10K
VS01VYRD.RDA 2021-03-17 09:58 8.0K
VS01VYRM.RDA 2021-03-18 14:49 9.5K
VS01VYRS.RDA 2021-03-18 14:49 8.0K
VS01VYRZ.RDA 2021-03-19 11:57 8.0K
VS01ZAK.RD$ 2018-07-18 14:28 1.0M
VS01ZAK.RDA 2021-03-19 14:38 1.2M
VS01ZAK.RRR 2030-01-01 12:40 148K
VS01ZAK.X__ 2021-03-19 11:29 281K
VS01ZAK.Y01 2000-10-15 14:08 6.3K
VS01ZAK.Y03 2021-03-18 11:57 71K
VS01ZAK.Y10 2021-03-17 09:58 71K
VS01ZPR.RDA 2021-03-17 09:58 8.0K
VS011TI.RDA 2021-03-10 08:21 10K
VS0110TI.RDA 2018-04-30 08:37 10K
VS0111TI.RDA 2021-03-10 08:26 10K
VS0111TI A.VM=0 2012-08-21 11:51 8.0K
VS0112TI.RDA 2018-06-19 13:46 10K
VS0112TI A.VM=0 2012-11-26 16:29 8.0K
VS0113TI.RDA 2018-06-19 13:44 11K
VS0114TI A.VM=0 2017-05-23 10:08 8.0K
VS0115TI.RDA 2004-09-22 14:19 1.3K
VS012TI.RDA 2012-11-26 11:45 2.3K
VS012V.RDA 2021-03-18 14:49 8.1K
VS012V.Y01 2021-03-18 14:49 8.0K
VS012V25.RDA 2017-01-06 15:14 8.0K
VS012VEC.RDA 2021-03-18 14:49 8.0K
VS012VEC.X__ 2021-03-18 14:49 12K
VS012VEC.Y01 2021-03-18 14:49 8.0K
Apache/2.4.10 (Debian) Server at brno.z-ware.cz Port 80